OSTATNÍ | ||
KALENDÁŘ FÓRUM FIRMY TOP 10 KUP SI HRU | ||
UŽIVATEL | ||
Přihlásit Registrace Uživatelé | ||
Hry v obchodě | ||
Zlevněné hry | ||
ABCgames | ||
Kontakt, RSS, Spolupráce | ||
STATISTIKY | ||
Online 6431 uživatelů | ||
Čo musí byť perfektné na hre aby vás zaujala? | |
príbeh grafika fyzika inteligencia nepriateľov všetko |
26,5% 18,54% 6,69% 8,19% 40,07% |
Mesiac: 1/2006 | Odpovedí: 2136 |
| Späť na Ankety |
© 99-2022 ABCgames.cz |