OSTATNÍ | ||
KALENDÁŘ FÓRUM FIRMY TOP 10 KUP SI HRU | ||
UŽIVATEL | ||
Přihlásit Registrace Uživatelé | ||
Hry v obchodě | ||
Zlevněné hry | ||
ABCgames | ||
Kontakt, RSS, Spolupráce | ||
STATISTIKY | ||
Online 1224 uživatelů | ||
Čo musí mať hra perfektné aby Vás zaujala? | |
príbeh grafiku fyziku inteligenciu nepriateľov všetko |
40,61% 12,92% 8,75% 6,97% 30,75% |
Mesiac: 4/2012 | Odpovedí: 4218 |
| Späť na Ankety |
© 99-2022 ABCgames.cz |